Product Details:
Feed Flow Rate | 51 - 100 m3/day |
Capacity | 50 m3/day |
Installation Type | Prefabricated |
Impurities to be removed | Dissolved Minerals, Oil and Grease |
Voltage | 380-440 V |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Secondary Treatment Type | Fluidized Aerated Reactor |
Treatment Stages | Preliminary Treatment, Secondary Treatment, Primary Treatment |
Usage/Application | Commercial |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Capacity | 1000 m3/day |
Water Source | Borewell |
Installation Type | Completes Civil work with Installation |
Automation Grade | Automatic |
Voltage | 380-440 V |
Secondary Treatment Type | Fluidized Aerated Reactor |
Air Blower Count | 2 |
Treatment Stages | Primary Treatment, Preliminary Treatment, Secondary Treatment |
Impurities to be removed | Dissolved Minerals, Oil and Grease |
Cooling Type | Water Cooled |
Power Source | Electronic |
Usage/Application | Commercial |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Capacity | 500 m3/day |
Water Source | Wastewater |
Installation Type | Completes Civil work with Installation |
Impurities to be removed | TDS, Dissolved Minerals |
Voltage | 380-440 V |
Automation Grade | Automatic |
Power Source | Electric |
Secondary Treatment Type | Fluidized Aerated Reactor |
Treatment Stages | Preliminary Treatment, Primary Treatment, Secondary Treatment |
Usage/Application | Industrial |
Country of Origin | Made in India |
Product Details:
Installation Type | Completes Civil work with Installation |
Water Source | Borewell |
Capacity | 500 m3/day |
Impurities to be removed | Oil and Grease, TDS, Dissolved Minerals |
Treatment Stages | Secondary Treatment, Preliminary Treatment, Primary Treatment |
Usage/Application | Commercial |
Secondary Treatment Type | Fluidized Aerated Reactor |
Power Source | Electric |
Automation Grade | Automatic |
Brand | Aqua Revolutions |
Voltage | 380-440 V |
Country of Origin | Made in India |